Voltar
BM Performance · Dinamômetro
Os carros mais fortes passam por aqui.
Ranking por potência
Maior potência registrada
#1
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
2008 · TURBÃO
Cliente: ROUTCAR
Potência máxima
588,1 CV
Torque
649,2 Nm
RPM potência
6.790 rpm
RPM torque
6.020 rpm
Disclaimer: ranking atualizado diariamente com base nos resultados registrados no dinamômetro.
| Pos. | Veículo | Cliente | Potência | Torque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DODGE RAM 2500 Ano 2009 | JOAO | 430,4CV | 1.102,4Nm |
| 2 | VOLKSWAGEN GOLF GTI Ano 2014 | CHRIS | 429,4CV | 558,2Nm |
| 3 | CHEVROLET CAMARO Ano 2014 | BRUNO | 326,3CV | 516,5Nm |
| 4 | VOLKSWAGEN NOVO FUSCA Ano 2013 | ALAN | 295,7CV | 418,2Nm |
| 5 | VOLKSWAGEN JETTA 2.0 TSI Ano 2016 | PANDA - DIEGO/RAFAEL | 292,1CV | 463,1Nm |
| 6 | BMW 320 Ano 2018 | NELSON | 272,8CV | 507,8Nm |
| 7 | BMW 320I Ano 2013 | BRUNO | 270,6CV | 483,9Nm |
| 8 | BMW 328 Ano 2015 | ROGER LEE | 269,0CV | 505,6Nm |
| 9 | BMW 320I Ano 2014 | LUCAS | 267,8CV | 420,6Nm |
| 10 | VOLKSWAGEN JETTA Ano 2019 | GABRIEL MAKOTO | 267,4CV | 435Nm |
| 11 | VOLKSWAGEN TIGUAN Ano 2019 | JUDIVAN | 267,2CV | 465,9Nm |
| 12 | BMW 320I Ano 2015 | GUILHERME | 263,8CV | 431,6Nm |
| 13 | BMW 320 Ano 2019 | DANILO | 262,2CV | 448,1Nm |
| 14 | VOLKSWAGEN GOLF Ano 2014 | BRUNO | 258,9CV | 436,8Nm |
| 15 | BMW 328 Ano 2013 | ERICK | 249,6CV | 458,4Nm |
| 16 | BMW X1 Ano 2015 | ALEXANDRE | 246,8CV | 407,9Nm |
| 17 | VOLKSWAGEN PASSAT Ano 2011/2012 | TIAGO MONTEIRO | 246,2CV | 381,5Nm |
| 18 | VOLKSWAGEN FUSCA Ano 2013 | VITAO | 227,4CV | 403,8Nm |
| 19 | VOLKSWAGEN JETTA Ano 2012 | JUNIOR | 227,0CV | 370,1Nm |
| 20 | VOLKSWAGEN NEW BEETLE Ano 2013/2014 | RAFAEL SOLDEIRA | 226,8CV | 336,4Nm |
